Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 3523 | 2437 | 2159 | 332 | 5872 | 10140641 | 5327 | 34548 | 39005 | 56374 |
| Oct 2026 | 4593 | 3983 | 3349 | 276 | 7456 | 252253469 | 8568 | 103833 | 123496 | 142406 |
| Sep 2026 | 4331 | 3982 | 3224 | 212 | 7827 | 48020956 | 6372 | 96728 | 119477 | 129930 |
| Aug 2026 | 3969 | 3162 | 2510 | 364 | 8407 | 220043962 | 11303 | 77825 | 98029 | 123068 |
| Jul 2026 | 6834 | 5654 | 5343 | 379 | 7638 | 253077637 | 11760 | 165654 | 175293 | 211878 |
| Jun 2026 | 4840 | 2878 | 3624 | 310 | 5109 | 183261952 | 9323 | 108741 | 86347 | 145227 |
| May 2026 | 9283 | 6595 | 7140 | 744 | 17211 | 518963982 | 23071 | 221347 | 204467 | 287795 |
| Apr 2026 | 8604 | 5648 | 6279 | 738 | 10630 | 1063221780 | 22164 | 188386 | 169444 | 258138 |
| Mar 2026 | 5254 | 3332 | 3616 | 692 | 11661 | 14919427 | 21467 | 112125 | 103307 | 162898 |
| Feb 2026 | 5678 | 3717 | 4578 | 528 | 8815 | 12644085 | 14789 | 128210 | 104090 | 159007 |
| Jan 2026 | 6010 | 3777 | 4836 | 531 | 8662 | 29112901 | 16478 | 149932 | 117107 | 186323 |
| Dec 2025 | 4190 | 2180 | 3168 | 507 | 7389 | 17391535 | 15726 | 98234 | 67602 | 129915 |
| Totals | 2623052327 | 166348 | 1485563 | 1407664 | 1992959 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |